Pozyskane fundusze
Szkoła Podstawowa w Ślemieniu od wielu lat stara się pozyskiwać środki finansowe na działania edukacyjne dla uczniów . W naszym gronie są nauczyciele, którzy poświęcają swój wolny czas na pisanie projektów, zajmują się ich realizacją, monitoringiem i ewaluacją. Cieszy nas fakt, że pozyskaliśmy duże środki szczególnie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny(lata finansowania 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020). Jesteśmy szkołą, która w tej dziedzinie (i nie tylko!) zajmuje czołowe miejsce w powiecie.
Tytuł projektu | Działania w ramach realizowanego projektu | Instytucja | Pozyskana kwota | Rok |
Drugi Elementarz – czyli Program Siedmiu Kroków | Działania profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół | Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 700,00 zł | 2005 |
Akcja „Posadź swoje drzewko | Obsadzenie obejścia szkolnego żywotnikami kolumnowymi | Fundacja Ekologiczna „Silesia” | 1 500,00 zł | 2005 |
„Świat przez lupę i lunetę” | Zajęcia dodatkowe dla uczniów z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych | Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Polsko Amerykańska Fundacja „Wolność” | 7 000,00 zł | 2005 |
„Szkoła Marzeń” Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego | Zajęcia dodatkowe – artystyczne, profilaktyczne, logopedyczne, pomoc psychologiczna, wolontariat młodzieży, wycieczki krajowe i zagraniczne, utworzenie zespołu folklorystycznego w Szkole Podstawowej | Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Europejski Fundusz Społeczny | 88 000,00 zł | 2005/2006 |
Szkoła Marzeń” Gimnazjum | 81 000,00 zł | 2005/2006 | ||
„Pracownia informatyczna w każdej szkole | 10 komputerów do pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej wraz z oprogramowaniem | Ministerstwo Edukacji Narodowej, Europejski Fundusz Społeczny | 41 797,44 zł | 2007 |
Centrum Informacji Multimedialnej „Juniorzy i seniorzy – razem spędzamy ferie” | 4 komputery do biblioteki wraz z oprogramowaniem | Ministerstwo Edukacji Narodowej, Europejski Fundusz Społeczny | 16 190,10 zł | 2007 |
„Juniorzy i seniorzy – razem spędzamy ferie” | Dodatkowe zajęcia w czasie ferii zimowych(plastyczne, teatralne, kulinarne) | Fundacja Wspomagania Wsi | 2 000,00 zł | 2007 |
„Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny” | Dodatkowe zajęcia humanistyczne, językowe, wyjazdy do kina, teatru, lekcje pływania na basenie | Europejski Fundusz Społeczny | 20 082,00 zł | 2007/2008 |
„Tak daleko, a tak blisko przecież jesteśmy sąsiadami” – wizyta młodzieży z Ukrainy w Zespole Szkół w Ślemieniu | Dodatkowe zajęcia humanistyczne, językowe, wyjazdy do kina, teatru, lekcje pływania na basenie | Narodowe Centrum Kultury w Warszawie | 18 264,00 zł | 2007/2008 |
„ Z Drohobyczem za pan brat” – wyjazd uczniów Zespołu Szkół w Ślemieniu do Drohobycza | 21 696,00 zł | 2007/2008 | ||
„Osiąganie zdrowego stylu życia przez sport i świadomość ekologiczną” | Współpraca ze szkołami z Irlandii i Turcji – wyjazdy zagraniczne, poznanie kultury i tradycji innych państw | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | 77 056,00 zł | 2008 |
„Ja i mój brat mamy wpływ na współczesny świat” | Zajęcia dodatkowe z biologii i fizyki – wyjazdy na uczelnie wyższe, zwiedzanie elektrowni atomowej, wiatrowej i szczytowo – pompowej, lekcje w terenie z botaniki, warsztaty ekologiczne | Europejski Fundusz Społeczny, Urząd Marszałkowski | 47 387,00 zł | 2009 |
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” | Dodatkowe zajęcia dla jednej z klas I SP prowadzone aktywnymi metodami przez okres 3 lat | Europejski Fundusz Społeczny pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej | 8 000,00 zł | 2009 |
Akcja „Posadź swoje drzewko” | Stworzenie przyszkolnego Arboretum | Fundacja Ekologiczna „Silesia” | 2 066,00 zł | 2009 |
Rządowy program „Radosna szkoła” | Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej. | Ministerstwo Edukacji Narodowej | 12 000,00 zł | 2009 |
„Dobry start ku dorosłości, szansą w przyszłości” | Zajęcia dodatkowe ICT, doradztwo zawodowe, profilaktyka, przedsiębiorczość, j. angielski, pomoc logopedyczna i pedagogiczna, zajęcia ekologiczne, wyjazdy i wycieczki edukacyjne. | Europejski Fundusz Społeczny. Urząd Marszałkowski | 302 536,00 zł | 2009 |
Indywidualizacja procesu nauczania | Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: logopedyczne, korekcja wad postawy dla uczniów uzdolnionych i z problemami w nauce. Projekt skierowany do uczniów klas I –III szkoły podstawowej. | Europejski Fundusz Społeczny | 50 063 zł | 2011 |
Comenius – Partnerskie Projekty Szkół „Wizja 2020” | Współpraca ze szkołami w Irlandii, Grecji, Cyprze, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii | Komisja Europejska (poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie) | 84 504,00 zł | 2013 |
“Książki naszych marzeń” | Dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej | Ministerstwo Edukacji Narodowej (rezerwa subwencji) | 2 172 zł | 2015 |
Doposażenie gabinetu pielęgniarki | Zakup niezbędnych sprzętów i wyposażenia | Ministerstwo Edukacji Narodowej (rezerwa subwencji) | 5 000 zł | 2015 |
Edukacja włączająca | Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego | Ministerstwo Edukacji Narodowej (rezerwa subwencji) | 6 000 zł | 2015 |
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | Dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej | Ministerstwo Edukacji Narodowej | 12 000 zł | 2016 |
Podnoszenie jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych | Zakup pomocy dydaktycznych | Ministerstwo Edukacji Narodowej (rezerwa subwencji oświatowej) | 2 000zł | 2016 |
Doposażenie gabinetu pielęgniarki | Zakup sprzętów i wyposażenia | Ministerstwo Edukacji Narodowej | 3 370zł | 2017 |
Erasmus+ – „My Smart School” | Współpraca ze szkołami w Portugalii, Macedonii, Włoszech i Turcji | Komisja Europejska/ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie | 102 720,56 | 2017 |
„Aktywna Tablica” | Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli w celu rozwijania aktywnych metod nauczania. Zakup monitorów interaktywnych. | Ministerstwo Edukacji Narodowej | 13 500zł | 2018 |
„Co dwie głowy, to nie jedna” | Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.
| Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program: Edukacja, Wiedza, Rozwój 2014 – 2020) | 119 855, 70zł | 2020 |
Projekt dla biblioteki | Zakup książek i wyposażenia
| Zarząd Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej
| 4 000zł | 2021 |
Laboratoria Przyszłości | Zakup pomocy dydaktycznych
| Ministerstwo Edukacji i Nauki
| 84 000zł | 2022 |
Zielona Pracownia | Utworzenie „Zielonej pracowni” | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 47 991, 51zł | 2023 |
„Aktywna tablica” | Zakup monitora interaktywnego, laptopa i programów wspierających kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Ministerstwo Edukacji i Nauki | 35 000zł | 2023 |